TARIF LAUT DARI KOTA FAVORIT

JAKARTA
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 20,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 20,000 6 - 7 1
3 BIAK 20,000 6 - 7 1
4 NABIRE 20,000 6 - 7 1
5 SERUI 20,000 6-7 1
6 JAYAPURA 20,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 20,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 20,000 5 - 6 1
12 TUAL 20,000 6 - 7 1
13 AMBON 20,000 5 - 6 1
14 TERNATE 20,000 5-6 1
15 KUPANG 20,000 5 - 6 1
16 ENDE 20,000 5 - 6 1
SURABAYA
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 20,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 20,000 6 - 7 1
3 BIAK 20,000 6 - 7 1
4 NABIRE 20,000 6 - 7 1
5 SERUI 20,000 6 - 7 1
6 JAYAPURA 20,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 20,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 20,000 5 - 6 1
12 TUAL 20,000 6 - 7 1
13 AMBON 20,000 5 - 6 1
14 TERNATE 20,000 6 - 7 1
15 KUPANG 20,000 5 - 6 1
16 ENDE 20,000 5 - 6 1
MAKASSAR
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 20,000 4-5 1
2 MANOKWARI 20,000 5-6 1
3 BIAK 20,000 5-6 1
4 NABIRE 20,000 5-6 1
5 SERUI 20,000 5-6 1
6 JAYAPURA 20,000 5-6 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 20,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 20,000 5 - 6 1
12 TUAL 20,000 5 - 6 1
13 AMBON 20,000 5 - 6 1
14 TERNATE 20,000 5 - 6 1
15 KUPANG 20,000 5 - 6 1
16 ENDE 20,000 5 - 6 1
BANDUNG
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 25,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 25,000 6 - 7 1
3 BIAK 25,000 6 - 7 1
4 NABIRE 25,000 6 - 7 1
5 SERUI 25,000 6 - 7 1
6 JAYAPURA 25,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 25,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 25,000 5 - 6 1
12 TUAL 25,000 6 - 7 1
13 AMBON 25,000 5 - 6 1
14 TERNATE 25,000 6 - 7 1
15 KUPANG 25,000 5 - 6 1
16 ENDE 25,000 5 - 6 1
SOLO
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 25,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 25,000 6 - 7 1
3 BIAK 25,000 6 - 7 1
4 NABIRE 25,000 6 - 7 1
5 SERUI 25,000 6 - 7 1
6 JAYAPURA 25,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 25,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 25,000 5 - 6 1
12 TUAL 25,000 6 - 7 1
13 AMBON 25,000 5 - 6 1
14 TERNATE 25,000 6 - 7 1
15 KUPANG 25,000 5 - 6 1
16 ENDE 25,000 5 - 6 1
SEMARANG
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 25,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 25,000 6 - 7 1
3 BIAK 25,000 6 - 7 1
4 NABIRE 25,000 6 - 7 1
5 SERUI 25,000 6 - 7 1
6 JAYAPURA 25,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 25,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 25,000 5 - 6 1
12 TUAL 25,000 6 - 7 1
13 AMBON 25,000 5 - 6 1
14 TERNATE 25,000 6 - 7 1
15 KUPANG 25,000 5 - 6 1
16 ENDE 25,000 5 - 6 1
YOGYAKARTA
NO. DESTINATION PRICE/KG LEADTIME MINIM KG
1 SORONG 25,000 5 - 6 1
2 MANOKWARI 25,000 6 - 7 1
3 BIAK 25,000 6 - 7 1
4 NABIRE 25,000 6 - 7 1
5 SERUI 25,000 6 - 7 1
6 JAYAPURA 25,000 7 - 8 1
7 TIMIKA 35,000 10 - 12 1
8 MERAUKE 35,000 10 - 12 1
9 WAMENA 55,000 10 - 12 1
10 FAK FAK 25,000 6 - 7 1
11 NAMLEA 25,000 5 - 6 1
12 TUAL 25,000 6 - 7 1
13 AMBON 25,000 5 - 6 1
14 TERNATE 25,000 6 - 7 1
15 KUPANG 25,000 5 - 6 1
16 ENDE 25,000 5 - 6 1